Панельная направленная антенна уличного применения с креплением на вертикальную опору.
Узлы крепления антенны PPNL-2400-15 позволяют установить произвольный угол наклона антенны в вертикальной плоскости. Таким образом, появляется возможность юстировки антенны в двух плоскостях.
Технические характеристики панельной антенны PPNL 2400-15 | |
Тип антенны | Панельная приёмопередающая направленная |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2400 |
Коэффициент усиления антенны, dBi | 15 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (H) (-3 dB)° |
28 |
Сектор излучения в в вертикальной плоскости (E) (-3 dB)° | 24 |
Поляризация | Линейная, устанавливается пользователем произвольно. |
Подавление паразитной поляризации, dB | - 25 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 5 |
КСВ в рабочем диапазоне частот | ≤ 1.5 |
Разъем, тип | N-femali (розетка) |
Размеры антенны, мм | 200х200х120 |
Масса НЕТТО, кг | 1,38 |
Масса БРУТТО, кг | 1,6 |
Материал корпуса | Радиопрозрачный пластик, стойкий к УФ-излучению |
Рабочая температура, °С; влажность, % | -60..+40; 0 - 100. |
Ветровая нагрузка, м/с | 35 |
Исполнение | Настольное, допускается всепогодное, всеклиматическое |
Техническое обслуживание | Используются устойчивые материалы, в обслуживании не нуждается |
Комплект поставки : | |
Антенна "PPNL-2xxx-15" | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Комплект крепежных деталей | 1 шт. |
Отзыв
Оставить отзыв
Производитель:
Россия
Количество на складе: 2