- Направленная антенна GSM AYG 0.9-12, предназначена для работы в сетях GSM и в диапазоне частот 900 мгц.
- С помощью такой антенн можно организовать устойчивую работу GSM устройств на значительном удалении от базовой станции.
- Антенна разбирается на несколько частей что позволяет уменьшить транспортные габариты и занять меньше места при транспортировке.
- Поставляется в добротной упаковке из гофрокартона с маркировкой на коробке.
- Изготовлена из алюминиевых и стальных оцинкованных деталей.
- Для подключения используется разъем FME ( розетка ).
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АНТЕННЫ. | |
Траверса с директорами, вибратором, узлом крепления в сборе | 1 шт. |
Директоры в сборе | 2 шт. |
Хомут зубчатый П-образный, Хомут U-образный М6 | 1 шт. |
Хомут зубчатый П-образный | 1 шт. |
Гайка М6, шайба, гровер | по 3 шт. |
Кабель RG-58 10м с разъемом FME ( вилка ) | 1 шт. |
Болт М6х30 | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Упаковка из микро гофрокартона | 1 шт. |
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип антенны | Направленная |
Рабочий диапазон частот мГц, | 824-960 |
Коэффициент усиления антенны, дБи | 11,5-13,5 |
Поляризация | Линейная, вертикальная |
Угол диаграммы направленности по уровню -3Дб | H ± 20º; E ± 18º |
Максимальная подводимая мощность, Вт | не более 100 |
К.С.В.Н. | менее 2 на участок 824-960 МГц |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Температура эксплуатации °С | -60..+40 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Масса антенны, кг, | 0,7 |
Тип используемого разъема | FME ( вилка ) |
Максимальный диаметр опоры, мм | 54мм |
Вопросы и отзывы
Производитель:
Россия
В наличии: 0