Материал | Алюминиевый сплав (корпус) |
Основной цвет | Черный |
Батарея | 1 * литиевая батарея, 5000 мАч |
Частота | 50 кГц-3 ГГц |
Выходная мощность RF | -9 дБм |
Погрешность | ±1 дБ в пределах 1 ГГц |
Точность частоты | <0,5 ppm |
Динамический диапазон S21 | 70 дБ (1,5 ГГц), 60 дБ (3 ГГц) |
Динамический диапазон S11 | 50 дБ (1,5 ГГц), 40 дБ (3 ГГц) |
2-портовые обратные потери | 20 дБ (тип. 1,5 ГГц), 13 дБ мин. (3 ГГц) |
Кол-во точек калибровки | 101 точка |
Количество точек сканирования | 101 точка |
Количество трасс | 4 |
Количество точек отметки | 4 |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Режим связи | CDC (последовательный) |
Сохранение настроек | 5 групп |
Поддержка интерполяции | Да |
Время сканирования | Около 1,9 с/1 раз |
Размер элемента | 140 * 73 * 20 мм/5,5 * 2,9 * 0,8 дюйма |
Вес изделия | 270 г/9,5 унций |
Размер упаковки | 250 * 150 * 50 мм/9,8 * 5,9 * 2,0 дюйма |
Вес упаковки | 500 г/1,1 фунта |
Комплектация:
1. Векторный анализатор,
2. Комплект калибровочных нагрузок,
3. 2 пигтейла SMA-male — SMA-male,
4. Переходник SMA-female — SMA-female,
5. Переходник SMA-male — SMA-male,
6. Переходник SMA-male — SMA-female (угловой),
7. Кабель USB-A — USB Type-C,
8. Стилус,
9. Пластиковый чехол.
Вопросы и отзывы
Производитель:
В наличии: 5